| 総合評価 | |||
| 評価点 | 内容 | 外装評価 | 内装評価 |
| S | ・新車登録後12ヶ月未満 ・走行5.000Km以内 ・無傷、無補修のもの |
S | S |
| 6 | ・新車登録後24ヶ月未満 ・走行20.000Km以内 ・内外装とも軽微な瑕疵がわずかにあるもの |
A以上 | A以上 |
| 5 | ・新車登録後36ヶ月未満 ・走行40.000Km以内 ・外装に軽微な瑕瑕があるもの ・内装に気になるしみ、汚れ、のり跡、焦げ、切れ等が若干あるもの |
B以上 | |
| 4.5 | ・新車登録後60ヶ月未満 ・走行60.000Km以内 ・軽微な加修を施す事で5点に準ずるもの ・外装に気になる程度の瑕疵が数箇所あるもの ・内装に焦げ穴、割れ、擦れ、変色、色褪せ等が若干あるもの |
B以上 | C以上 |
| 4 | ・走行100.000Km以内 ・内外装に年式及び走行距離相応のダメージのあるもの ・内外装とも加修を施す事で4.5点に準ずるもの ・目立つ瑕疵が数箇所有り、加修を要するもの |
C以上 | D以上 |
| 3.5 | ・内外装とも目立つ瑕疵が複数有り、加修または交換を有するもの ・主要溶接パネル交換車 ・色替え車 |
D以上 | E以上 |
| 3 | ・内外装とも加修または交換を要する瑕疵が多数あるもの ・機関、機構に大きな不具合のあるもの |
E以上 | F以上 |
| 2 | ・内外装とも加修または交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの ・腐食車 |
F以上 | |
| 1 | ・全体的に大幅な補修・交換を要する物 | ||
| 0 | 修復歴車 | S〜F | S〜F |
| - | 外装評価 | 内装評価 |
| 評価 | 内容 | 内容 |
| S | ・ダメージの無いもの | ・走行5.000Km以内 ・ダメージの無いもの |
| A | ・軽微な瑕疵のあるもの ・補修跡のあるもの |
・走行30.000Km以内 ・軽微な瑕疵のあるもの ・しみ、キズ、のり等が若干あるもの |
| B | ・気になる瑕疵が複数あるもの ・フロントガラス、灯火類に割れのあるもの |
・軽微な瑕疵が数箇所あるもの ・焦げ、切れ、破れがあるもの |
| C | ・目立つ瑕疵のあるもの ・バンパー、ガラス、幌、スクリーンに大きな瑕疵のあるもの ・大きなキズのあるもの |
・気になる瑕疵が複数あるもの ・軽微な加修を要するもの ・切れ、破れ、焦げ穴、のり跡、のり付き等が若干あるもの |
| D | ・目立つ瑕疵が複数あるもの ・大きな瑕疵のあるもの ・再加修が必要な補修跡のあるもの ・目立つ腐食のあるもの |
・目立つ瑕疵が数箇所あるもの ・加修を要する物 |
| E | ・大きな瑕疵が多数あるもの ・交換を要する瑕疵が数箇所あるもの |
・明らかに状態の悪い物 ・ダッシュ板、天張、シート等主要部品の交換を有するもの |
| F | ・著しく状態の悪い物 | ・著しく状態の悪いもの |